Tempo Mental Arithmetic(TMA)では、ゲームプレイで獲得した累計TMA(経験値)に応じてプレイヤーレベルが上昇します。
| レベル | 必要累計TMA | 説明 |
|---|---|---|
| Lv 1 | 0 TMA | 初期状態 |
| Lv 2 | 32 TMA | レベルアップ開始 |
| Lv 5 | 512 TMA | 初心者ライン |
| Lv 20 | 11,552 TMA | 競技システムの開放 |
| Lv 30 | 26,912 TMA | 中級者ライン |
| Lv 50 | 76,832 TMA | 上級者ライン |
| Lv 80 | 199,712 TMA | 熟練者ライン |
| Lv 100 | 313,632 TMA | 最大レベル |
Discordに完全比較表があるのでよろしければご参加ください。
Discord コミュニティに参加する